NSB液下耐磨吸沙泵葉輪,渦殼等過流部件采用高硬度的高絡鑄鋼制造,耐磨,耐腐,過流通道大,吸沙效率高。
可抽泥沙,礦漿,煤漿,砂石等,廣泛應用于沙場洗沙,抽沙,礦山尾礦回收。
| 型號 | 流量(m3/h) | 揚程(m) | 功率(kw) | 同步轉(zhuǎn)速(r/min) | 口徑(mm) | 
| NSB25-15-4 | 25 | 15 | 4 | 1500 | 50 | 
| NSB45-15-5.5 | 45 | 15 | 5.5 | 1500 | 80 | 
| NSB100-9-5.5 | 100 | 9 | 5.5 | 1500 | 100 | 
| NSB25-30-7.5 | 25 | 30 | 7.5 | 1500 | 50 | 
| NSB50-20-7.5 | 50 | 20 | 7.5 | 1500 | 80 | 
| NSB80-15-7.5 | 80 | 15 | 7.5 | 1500 | 80 | 
| NSB100-12-7.5 | 100 | 12 | 7.5 | 1500 | 100 | 
| NSB50-30-11 | 50 | 30 | 11 | 1500 | 80 | 
| NSB80-20-11 | 80 | 20 | 11 | 1500 | 80 | 
| NSB100-16-11 | 100 | 16 | 11 | 1500 | 100 | 
	NSB液下耐磨吸沙泵葉輪,渦殼等過流部件采用高硬度的高絡鑄鋼制造,耐磨,耐腐,過流通道大,吸沙效率高。
	可抽泥沙,礦漿,煤漿,砂石等,廣泛應用于沙場洗沙,抽沙,礦山尾礦回收。
| 型號 | 流量(m3/h) | 揚程(m) | 功率(kw) | 同步轉(zhuǎn)速(r/min) | 口徑(mm) | 
| NSB25-15-4 | 25 | 15 | 4 | 1500 | 50 | 
| NSB45-15-5.5 | 45 | 15 | 5.5 | 1500 | 80 | 
| NSB100-9-5.5 | 100 | 9 | 5.5 | 1500 | 100 | 
| NSB25-30-7.5 | 25 | 30 | 7.5 | 1500 | 50 | 
| NSB50-20-7.5 | 50 | 20 | 7.5 | 1500 | 80 | 
| NSB80-15-7.5 | 80 | 15 | 7.5 | 1500 | 80 | 
| NSB100-12-7.5 | 100 | 12 | 7.5 | 1500 | 100 | 
| NSB50-30-11 | 50 | 30 | 11 | 1500 | 80 | 
| NSB80-20-11 | 80 | 20 | 11 | 1500 | 80 | 
| NSB100-16-11 | 100 | 16 | 11 | 1500 | 100 | 
 
						 
				






